History that stays typed.
These licensed historical layers provide context only. They are not funder-owned programme pages and do not decide whether a programme is open, suitable, or available.
Third-party dataset coverage
Counts reflect the held dataset at its pinned commit. Programme pages, where available, present only a bounded recent excerpt with row-level provenance.
| Funder label in held dataset | Dataset records | Provenance class |
|---|---|---|
| Arbitrum | 56 | third-party dataset |
| Optimism | 4081 | third-party dataset |
| Stellar | 549 | third-party dataset |
Explicit programme-to-history mappings
Only listed mappings connect a held programme-source record to a data-layer label. An absent mapping is not an absence conclusion.
| Held programme-source record | Dataset label | Mapping basis |
|---|---|---|
| arbitrum:official-page | Arbitrum | exact declared funder identity |
| optimism:official-page | Optimism | exact declared funder identity |
| stellar:official-page | Stellar | declared source-family identity: Stellar Development Foundation → Stellar dataset label |
Structured-feed grant pools
The feed’s `isOpen` value remains a structured-feed field. It is not rendered as a funder-stated programme status.
| Feed entity | Pool | Feed `isOpen` | Provenance |
|---|---|---|---|
| Optimism | retropgf2 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | retropgf3 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | grants_season_1 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | grants_season_2 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | grants_season_3 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | grants_season_4 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | missions_season_4 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | retrofunding4 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Optimism | retrofunding5 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/optimism/grants_pool.json · sha256 649459906254ae9073b77a50676ee168d60f53021133667577c349b12715cd60 |
| Stellar Community Fund | scf_1 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_2 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_3 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_4 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_5 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_6 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_7 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_8 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_9 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_10 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_11 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_12 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_13 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_14 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_15 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_16 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_17 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_18 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_19 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_20 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_21 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_22 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_23 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_24 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_25 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_26 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_27 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_28 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_29 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_30 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_31 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_32 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_33 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_34 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_35 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_36 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_37 | False | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
| Stellar Community Fund | scf_38 | True | structured feed docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/json/stellar/grants_pool.json · sha256 8e7903a22fe2cd675576184703790ae4d3d958e4850a16922cdb81624e209246 |
Additional structured-feed summaries
Celo Public Goods: 42 application records in the held round_29 feed. docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/daoip_static/daoip-5/raw/CeloPG/round_29.json · sha256 888e930d51500a684dfe3ceebf2f918c551724d016b98e13ce201bad0aa52445
Web3 Foundation: {'Terminated': 28, 'First Delivery': 28, 'Completed': 28} labelled markers in the held applications index. docs_evidence/funding-radar/data-layer/20260821T153957Z/w3f_grants/applications/index.md · sha256 02f0ea80e898b1c8b5dc3be1cdd42a22df05b830827e27fecadab07773adc166
No data-layer entry is a grant decision, an application instruction, eligibility advice, or a current-programme determination.